Ceník
Byt číslo | rozměr m2 | typ | balkon | terasa | orientace | ke stažení | cena |
B - 1.1.3(PP) | 88,7 | 3+KK | 7 | J-Z | 5 227 650,00 | ||
B- 1.2.3(PP) | 105,2 | 3+KK | 19,1 | J- V- S | 6 265 350,00 | ||
B - 1.3.3 | 88,8 | 3+KK | 8,6 + 6,6 | J-Z | 5 194 800,00 | ||
B - 1.4.3 | 92,5 | 3+KK | 18,2 | S- V- J | 5 451 600,00 | ||
B - 1.5.3 | 62,5 | 3+KK | 3,5 | S-V | 3 556 800,00 | ||
B - 1.6.3 | 76,5 | 3+KK | 9,1 | J-Z | 4 469 400,00 | ||
B - 1.7.3 | 94,3 | 3+KK | 9,1 | J-Z | 5 604 900,00 | ||
B - 1.8.2 | 53,9 | 2+KK | 6,7 | Z | 3 201 100,00 | ||
B - 1.9.2 | 53,9 | 2+KK | 6,7 | Z | 3 201 100,00 | ||
B - 1.10.3 | 80,5 | 3+KK | 8,2 | S-Z | 4 789 750,00 | ||
B - 1.11.2 | 52,7 | 2+KK | 7,2 | J-S-V | 3 151 460,00 | ||
B - 1.12.3 | 77,6 | 3+KK | 5,8 | V | 4 617 200,00 | ||
B - 1.13.2 | 46,5 | 2+KK | 4,6 | V | 2 644 800,00 | ||
B - 2.14.3 | 88,8 | 3+KK | 9,9+6,9 | J- Z | 5 277 650,00 | ||
B - 2.15.3 | 93,6 | 3+KK | 19,2 | J - V- S | 5 597 280,00 | ||
B - 2.16.3 | 62,2 | 3+KK | 3,4 | S-V | 3 596 700,00 | ||
B - 2.17.3 | 76,6 | 3+KK | 9,1 | J - Z | 4 557 700,00 | ||
B - 2.18.3 | 100 | 3+KK | 9,1+9,6 | Z | 5 944 050,00 | ||
B - 2.19.2 | 57,3 | 2+KK | 11,4 | Z | 3 403 400,00 | ||
B - 2.20.2 | 53,6 | 2+KK | 10,5 | Z | 3 189 200,00 | ||
B - 2.21.3 | 75,1 | 3+KK | 9,7 | S- Z | 4 468 450,00 | ||
B - 2.22.2 | 52,5 | 2+KK | 7,2 | J-S-V | 3 139 500,00 | ||
B - 2.23.3 | 60,2 | 3+KK | 5,8 | J-V | 3 545 900,00 | ||
B - 2.24.1 | 36 | 1+KK | 4,6 | J-V | 2 057 700,00 | ||
B - 3.25.3 | 88,8 | 3+KK | 9,9+6,9 | J- Z | |||
B - 3.26.3 | 93,6 | 3+KK | 19,2 | J-V-S | 5 597 280,00 | ||
B - 3.27.3 | 62,5 | 3+KK | 3,4 | S-V | 3 556 800,00 | ||
B - 3.28.3 | 76,6 | 3+KK | 9,2 | J-Z | |||
B - 3.29.3 | 99,5 | 3+KK | 9,1+9,6 | J-Z | 5 870 500,00 | ||
B - 3.30.2 | 57,3 | 2+KK | 12,6 | Z | 3 391 960,00 | ||
B - 3.31.2 | 53,6 | 2+KK | 12 | Z | 3 178 480,00 | ||
B - 3.32.3 | 75,1 | 3+KK | 9,6 | S-Z | 4 468 450,00 | ||
B - 3.33.2 | 52,6 | 2+KK | 7,2 | S-V | 3 415 480,00 | ||
B - 3.34.3 | 60,2 | 3+KK | 5,8 | V | 3 540 000,00 | ||
B - 3.35.1 | 36 | 1+KK | 4,6 | V | |||
B - 4.36.3 | 80 | 3+KK | 27,2 | J-Z | 5 767 200,00 | ||
B - 4.37.4 | 105 | 4+KK | 44,0 | S-V-J | 7 560 000,00 | ||
B - 4.38.3M | 108,2 | 3+KK | 2,8 | 20,8 | J-Z | 8 864 200,00 | |
B - 4.38.3M | |||||||
B - 4.39.4M | 119,6 | 4+KK | 6,00 | 24,0 | J-Z | ||
B - 4.39.4a | |||||||
B - 4.40.3M | 97,4 | 3+KK | 4,6 | 8,0+103,8 | S-Z | 8 270 500,00 | |
B - 4.40.3a | |||||||
B - 4.41.2 | 46,6 | 2+KK | 7,8 | Z | 2 959 100,00 | ||
B - 4.42.3 | 80,3 | 3+KK | 56,6 | Z-S-V | 6 030 000,00 | ||
B - 4.43.3 | 64,8 | 3+KK | 11,4 | V | 3 920 400,00 | ||
B - 4.44.1 | 36 | 1+KK | 4,6 | V | 2 337 400,00 | ||
B - 5.45.4 | 105,8 | 4+KK | 74+5,8 | J-V-S | 8 149 470,00 | ||
B - 5.46.3 | 76,6 | 3+KK | 117,0 | S-V | 6 511 000,00 |
Legenda:
PRODÁNO
REZERVOVÁNO
* takto označený byt je bez komory
ceny jsou včetně gar.stání a komory , bez DPH
Byt číslo | rozměr m2 | typ | balkon | lodžie | terasa | orientace | ke stažení | cena |
E1 - 1.1.1 | 48,9 | 1+KK | 2,2 | S-Z | 3 081 150,00 | |||
E1 - 1.2.3 | 81,7 | 3+KK | 10,1 + 7,2 | J-V-Z | 4 908 000,00 | |||
E1 - 1.3.3 | 73,2 | 3+KK | 5,3 | J-V | 4 361 350,00 | |||
E1 - 1.4.2 | 50,1 | 2+KK | 5,3 | J-V | 2 986 900,00 | |||
E1 - 1.5.3 | 80,9 | 3+KK | 10,1 + 7,2 | V-S-Z | 4 842 000,00 | |||
E1 - 1.6.1 | 35,5 | 1+KK | 2,2 | S-Z | 2 212 500,00 | |||
E1 - 2.7.1 | 49,9 | 1+KK | 2,2 | S-Z | 3 013 500,00 | |||
E1 - 2.8.3 | 81,7 | 3+KK | 10,1 + 6,6 | J-V-Z | ||||
E1 - 2.9.3 | 73,3 | 3+KK | 8,8 | J-V | 4 361 350,00 | |||
E1 - 2.10.2 | 50,1 | 2+KK | 8,8 | J-V | 2 986 900,00 | |||
E1 - 2.11.3 | 80 | 3+KK | 10,1 + 6,6 | V-S-Z | 4 794 000,00 | |||
E1 - 2.12.1 | 35,5 | 1+KK | 2,2 | S-Z | 2 212 500,00 | |||
E1 - 3.13.1 | 49,9 | 1+KK | 2,2 | S-Z | 3 081 150,00 | |||
E1 - 3.14.3 | 81,7 | 3+KK | 10,1 + 7,2 | Z-J-V | ||||
E1 - 3.15.3 | 73,2 | 3+KK | 7,2 | JV | 4 361 350,00 | |||
E1 - 3.16.4 | 94,4 | 4+KK | 7,2 + 7,2 | V-S | 5 616 800,00 | |||
E1 - 3.17.3 | 74,8 | 3+KK | 10,1 | 2,2 | S-Z | 4 612 500,00 | ||
E1 - 4.18.3 | 80 | 3+KK | 24,1 | J-Z | 5 682 700,00 | |||
E1 - 4.19.4 | 97,3 | 4+KK | 6,5 + 19,0 | J-V | 6 883 150,00 | |||
E1 - 4.20.3 | 88 | 3+KK | 48,3 | V-S-Z | 6 730 000,00 | |||
E1 - 4.21.1 | 39,7 | 1+KK | 2,2 | S-Z |
Legenda:
PRODÁNO
REZERVOVÁNO
* takto označený byt je bez komory
ceny jsou včetně gar.stání a komory , bez DPH